Desde 3.707 € incl. IVA
Os preços incluem IVA e referem-se a uma peça. Assinale a opção que lhe interessa e envie-a com o seu pedido de encomenda; os nossos consultores apresentam depois todos os acabamentos e confirmam a configuração.
| Estofo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estofo, categoria Basic | Estofo, categoria Start | Estofo, categoria Extra | Estofo, categoria Light | Estofo, categoria Super | Estofo, categoria K | Estofo, categoria W | |
| Pés em ferro preto | |||||||
| Estofo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estofo, categoria Basic | Estofo, categoria Start | Estofo, categoria Extra | Estofo, categoria Light | Estofo, categoria Super | Estofo, categoria K | Estofo, categoria W | |
| Pés em ferro preto | |||||||
| Estofo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estofo, categoria Basic | Estofo, categoria Start | Estofo, categoria Extra | Estofo, categoria Light | Estofo, categoria Super | Estofo, categoria K | Estofo, categoria W | |
| Pés em ferro preto | |||||||
| Estofo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estofo, categoria Basic | Estofo, categoria Start | Estofo, categoria Extra | Estofo, categoria Light | Estofo, categoria Super | Estofo, categoria K | Estofo, categoria W | |
| Pés em ferro preto | |||||||
| Estofo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estofo, categoria Basic | Estofo, categoria Start | Estofo, categoria Extra | Estofo, categoria Light | Estofo, categoria Super | Estofo, categoria K | Estofo, categoria W | |
| Pés em ferro preto | |||||||
| Estofo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estofo, categoria Basic | Estofo, categoria Start | Estofo, categoria Extra | Estofo, categoria Light | Estofo, categoria Super | Estofo, categoria K | Estofo, categoria W | |
| Pés em ferro preto | |||||||
| Estofo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estofo, categoria Basic | Estofo, categoria Start | Estofo, categoria Extra | Estofo, categoria Light | Estofo, categoria Super | Estofo, categoria K | Estofo, categoria W | |
| Pés em ferro preto | |||||||
| Estofo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estofo, categoria Basic | Estofo, categoria Start | Estofo, categoria Extra | Estofo, categoria Light | Estofo, categoria Super | Estofo, categoria K | Estofo, categoria W | |
| Pés em ferro preto | |||||||
| Estofo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estofo, categoria Basic | Estofo, categoria Start | Estofo, categoria Extra | Estofo, categoria Light | Estofo, categoria Super | Estofo, categoria K | Estofo, categoria W | |
| Pés em ferro preto | |||||||
| Estofo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estofo, categoria Basic | Estofo, categoria Start | Estofo, categoria Extra | Estofo, categoria Light | Estofo, categoria Super | Estofo, categoria K | Estofo, categoria W | |
| Pés em ferro preto | |||||||
| Estofo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estofo, categoria Basic | Estofo, categoria Start | Estofo, categoria Extra | Estofo, categoria Light | Estofo, categoria Super | Estofo, categoria K | Estofo, categoria W | |
| Pés em ferro preto | |||||||
| Estofo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estofo, categoria Basic | Estofo, categoria Start | Estofo, categoria Extra | Estofo, categoria Light | Estofo, categoria Super | Estofo, categoria K | Estofo, categoria W | |
| Pés em ferro preto | |||||||
| Estofo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estofo, categoria Basic | Estofo, categoria Start | Estofo, categoria Extra | Estofo, categoria Light | Estofo, categoria Super | Estofo, categoria K | Estofo, categoria W | |
| Pés em ferro preto | |||||||
| Estofo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estofo, categoria Basic | Estofo, categoria Start | Estofo, categoria Extra | Estofo, categoria Light | Estofo, categoria Super | Estofo, categoria K | Estofo, categoria W | |
| Pés em ferro preto | |||||||
| Estofo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estofo, categoria Basic | Estofo, categoria Start | Estofo, categoria Extra | Estofo, categoria Light | Estofo, categoria Super | Estofo, categoria K | Estofo, categoria W | |
| Pés em ferro preto | |||||||
| Estofo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estofo, categoria Basic | Estofo, categoria Start | Estofo, categoria Extra | Estofo, categoria Light | Estofo, categoria Super | Estofo, categoria K | Estofo, categoria W | |
| Pés em ferro preto | |||||||
| Estofo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estofo, categoria Basic | Estofo, categoria Start | Estofo, categoria Extra | Estofo, categoria Light | Estofo, categoria Super | Estofo, categoria K | Estofo, categoria W | |
| Pés em ferro preto | |||||||
| Estofo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estofo, categoria Basic | Estofo, categoria Start | Estofo, categoria Extra | Estofo, categoria Light | Estofo, categoria Super | Estofo, categoria K | Estofo, categoria W | |
| Pés em ferro preto | |||||||
| Estofo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estofo, categoria Basic | Estofo, categoria Start | Estofo, categoria Extra | Estofo, categoria Light | Estofo, categoria Super | Estofo, categoria K | Estofo, categoria W | |
| Pés em ferro preto | |||||||
| Estofo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estofo, categoria Basic | Estofo, categoria Start | Estofo, categoria Extra | Estofo, categoria Light | Estofo, categoria Super | Estofo, categoria K | Estofo, categoria W | |
| Pés em ferro preto | |||||||
A sua seleção: Art. DI01SUAB000, Sofá de 2 lugares, L 191 x P 95 cm, Pés em ferro preto, Estofo, categoria Basic 3.707 €
Sem pagamento online: um consultor confirma os acabamentos, a entrega e a proposta final. Verifique se entregamos na sua zona.
Supernova é um sofá modular de Dall'Agnese, feito por encomenda em Itália, sobre pés próprios em ferro preto. Assentos em espuma de memória lenta e costas em penas de ganso apresentam-se em sofá de 2, 2,5 ou 3 lugares e quatro composições prontas.
Altura do assento: 45 cm
Espelho JunoDesde 544 € incl. IVA
Banco FloatingDesde 666 € incl. IVA
Apoio de pés PlankaDesde 788 € incl. IVA
Cadeirão SupernovaDesde 1.482 € incl. IVA
Mesa de centro SupernovaDesde 517 € incl. IVA
Consola SupernovaDesde 938 € incl. IVA
Painel de TV FrameDesde 840 € incl. IVA
Aparador SupernovaDesde 2.410 € incl. IVAO sofá Supernova está disponível em 20 versões; cada código de artigo abaixo tem a sua própria tabela de preços acima.
| Article | Versão | Dimensões | Desde |
|---|---|---|---|
| Art. DI01SUAB000 | Sofá de 2 lugares, L 191 x P 95 cm, Standard | A 87 x L 191 x P 95 cm | 3.707 € |
| Art. DI01SUAC000 | Sofá de 2,5 lugares, L 216 x P 95 cm, Standard | A 87 x L 216 x P 95 cm | 4.022 € |
| Art. DI01SUAD000 | Sofá de 3 lugares, L 241 x P 95 cm, Standard | A 87 x L 241 x P 95 cm | 4.252 € |
| Art. SUPC1 | Composição 1, L 296 x P 144 cm, Standard | A 87 x L 296 x P 144 cm | 6.305 € |
| Art. SUPC2 | Composição 2, L 318 x P 144 cm, Standard | A 87 x L 318 x P 144 cm | 6.620 € |
| Art. SUPC3 | Composição 3, L 342 x P 144 cm, Standard | A 87 x L 342 x P 144 cm | 6.850 € |
| Art. SUPC4 | Composição 4, L 324 x P 199 cm, Standard | A 87 x L 324 x P 199 cm | 7.490 € |
| Art. DI01SUBAD00 | Elemento: elemento lateral de 1 lugares, direito, L 102 x P 95 cm, Standard | A 87 x L 102 x P 95 cm | 2.205 € |
| Art. DI01SUBAS00 | Elemento: elemento lateral de 1 lugares, esquerdo, L 102 x P 95 cm, Standard | A 87 x L 102 x P 95 cm | 2.205 € |
| Art. DI01SUBBD00 | Elemento: elemento lateral de 2 lugares, direito, L 182 x P 95 cm, Standard | A 87 x L 182 x P 95 cm | 3.272 € |
| Art. DI01SUBBS00 | Elemento: elemento lateral de 2 lugares, esquerdo, L 182 x P 95 cm, Standard | A 87 x L 182 x P 95 cm | 3.272 € |
| Art. DI01SUBCD00 | Elemento: elemento lateral de 2,5 lugares, direito, L 204 x P 95 cm, Standard | A 87 x L 204 x P 95 cm | 3.586 € |
| Art. DI01SUBCS00 | Elemento: elemento lateral de 2,5 lugares, esquerdo, L 204 x P 95 cm, Standard | A 87 x L 204 x P 95 cm | 3.586 € |
| Art. DI01SUBDD00 | Elemento: elemento lateral de 3 lugares, direito, L 228 x P 95 cm, Standard | A 87 x L 228 x P 95 cm | 3.816 € |
| Art. DI01SUBDS00 | Elemento: elemento lateral de 3 lugares, esquerdo, L 228 x P 95 cm, Standard | A 87 x L 228 x P 95 cm | 3.816 € |
| Art. DI01SUD0D00 | Elemento: módulo, direito, L 114 x P 144 cm, Standard | A 87 x L 114 x P 144 cm | 3.033 € |
| Art. DI01SUD0S00 | Elemento: módulo, esquerdo, L 114 x P 144 cm, Standard | A 87 x L 114 x P 144 cm | 3.033 € |
| Art. DI01SUE0D00 | Elemento: chaise longue, direita, L 94 x P 199 cm, Standard | A 87 x L 94 x P 199 cm | 3.674 € |
| Art. DI01SUE0S00 | Elemento: chaise longue, esquerda, L 94 x P 199 cm, Standard | A 87 x L 94 x P 199 cm | 3.674 € |
| Art. DI01SULA000 | Elemento: pufe, L 95 x P 95 cm, Standard | A 46 x L 95 x P 95 cm | 1.240 € |
Envie a configuração que selecionou. Um consultor da Nobili Design responde com a disponibilidade, a entrega na sua zona e a proposta confirmada; nada é cobrado online.
Casa Contemporânea em Dois Pisos
Casa moderna com sala em open space
Casa moderna com mobiliário Cantori
Casa moderna com sala de estar com lareira
Casa moderna com escada flutuante
Casa moderna com ilha de cozinha
Casa moderna em marfim e preto
Casa de Luxo Contemporânea em Plano Aberto
Casa Contemporânea com Apontamentos BordeauxSofá Supernova de Dall'Agnese tem produção por encomenda em Itália, de 191 a 342 cm de largura e 87 cm de altura, em tecido, pele sintética ou pele. Disponível em versões de 2, 2,5 e 3 lugares e em configurações chaise longue, modular e de canto. Também a encontra entre os nossos sofás modulares e os nossos sofás contemporâneos.